Ecco nel dettaglio come hanno votato gli elettori
Primiero Vanoi (Trento) – Ecco il voto nel dettaglio in tutti i Comuni del Primiero Vanoi. Il PD si conferma il primo partito anche in zona – in linea con il dato provinciale e nazionale – tranne nel comune di Sagron Mis dove vince la Svp.
Il voto nazionale e in tutti i Comuni trentini
COMUNE DI CANAL SAN BOVO
- Abitanti del comune:
- 1.547
- Elettori del comune:
- 1.774
CANAL SAN BOVO
- Affluenza 2014
- 36,7%
-
37%
- Affluenza 2009
- 47,0%
-
47%
- 3 sezioni su 3
-
100%
PARTITO NAZIONALE | GRUPPO UE | VOTI | % |
---|---|---|---|
PDPartito Democratico | S&D | 210 | 37,2 |
SVPSüdtiroler Volkspartei | EPP | 122 | 21,6 |
M5SMoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 76 | 13,4 |
LEGA NORDLega Nord – Die Freiheitlichen – Basta €uro | EFD | 63 | 11,1 |
FORZA ITALIAForza Italia | EPP | 60 | 10,6 |
LISTA TSIPRASL’altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 13 | 2,3 |
FRATELLI D’ITALIAFratelli d’Italia – Alleanza Nazionale | Non iscritti | 7 | 1,2 |
IO CAMBIOIo cambio – MAIE | EFD | 5 | 0,9 |
NCD-UDCNuovo Centro Destra – Unione di Centro | EPP | 4 | 0,7 |
IDVItalia dei Valori | ALDE | 2 | 0,3 |
VERDIVerdi Europei – Green Italia | GREENS/EFA | 2 | 0,3 |
SCELTA EUROPEAScelta Civica – Centro Democratico – Fare | ALDE | 1 | 0,2 |
COMUNE DI IMER
- Abitanti del comune:
- 1.186
- Elettori del comune:
- 1.083
IMER
- Affluenza 2014
- 44,5%
-
45%
- Affluenza 2009
- 58,3%
-
58%
- 1 sezione su 1
-
100%
PARTITO NAZIONALE | GRUPPO UE | VOTI | % |
---|---|---|---|
PDPartito Democratico | S&D | 141 | 31,0 |
SVPSüdtiroler Volkspartei | EPP | 93 | 20,5 |
M5SMoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 67 | 14,8 |
LEGA NORDLega Nord – Die Freiheitlichen – Basta €uro | EFD | 62 | 13,6 |
FORZA ITALIAForza Italia | EPP | 40 | 8,8 |
LISTA TSIPRASL’altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 16 | 3,5 |
NCD-UDCNuovo Centro Destra – Unione di Centro | EPP | 9 | 2,0 |
FRATELLI D’ITALIAFratelli d’Italia – Alleanza Nazionale | Non iscritti | 9 | 2,0 |
SCELTA EUROPEAScelta Civica – Centro Democratico – Fare | ALDE | 7 | 1,5 |
VERDIVerdi Europei – Green Italia | GREENS/EFA | 7 | 1,5 |
IDVItalia dei Valori | ALDE | 3 | 0,7 |
IO CAMBIOIo cambio – MAIE | EFD | – | – |
COMUNE DI MEZZANO
- Abitanti del comune:
- 1.649
- Elettori del comune:
- 1.421
MEZZANO
- Affluenza 2014
- 49,4%
-
49%
- Affluenza 2009
- 58,9%
-
59%
- 2 sezioni su 2
-
100%
PARTITO NAZIONALE | GRUPPO UE | VOTI | % |
---|---|---|---|
PDPartito Democratico | S&D | 262 | 39,9 |
SVPSüdtiroler Volkspartei | EPP | 174 | 26,5 |
LEGA NORDLega Nord – Die Freiheitlichen – Basta €uro | EFD | 68 | 10,4 |
FORZA ITALIAForza Italia | EPP | 59 | 9,0 |
M5SMoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 40 | 6,1 |
NCD-UDCNuovo Centro Destra – Unione di Centro | EPP | 17 | 2,6 |
FRATELLI D’ITALIAFratelli d’Italia – Alleanza Nazionale | Non iscritti | 17 | 2,6 |
LISTA TSIPRASL’altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 13 | 2,0 |
VERDIVerdi Europei – Green Italia | GREENS/EFA | 3 | 0,4 |
SCELTA EUROPEAScelta Civica – Centro Democratico – Fare | ALDE | 2 | 0,3 |
IDVItalia dei Valori | ALDE | 2 | 0,3 |
IO CAMBIOIo cambio – MAIE | EFD | – | – |
COMUNE DI FIERA DI PRIMIERO
- Abitanti del comune:
- 475
- Elettori del comune:
- 417
FIERA DI PRIMIERO
- Affluenza 2014
- 54,9%
-
55%
- Affluenza 2009
- 58,3%
-
58%
- 1 sezione su 1
-
100%
PARTITO NAZIONALE | GRUPPO UE | VOTI | % |
---|---|---|---|
PDPartito Democratico | S&D | 72 | 33,5 |
FORZA ITALIAForza Italia | EPP | 47 | 21,9 |
M5SMoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 23 | 10,7 |
SVPSüdtiroler Volkspartei | EPP | 21 | 9,8 |
LEGA NORDLega Nord – Die Freiheitlichen – Basta €uro | EFD | 19 | 8,8 |
LISTA TSIPRASL’altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 15 | 7,0 |
VERDIVerdi Europei – Green Italia | GREENS/EFA | 7 | 3,2 |
FRATELLI D’ITALIAFratelli d’Italia – Alleanza Nazionale | Non iscritti | 5 | 2,3 |
NCD-UDCNuovo Centro Destra – Unione di Centro | EPP | 3 | 1,4 |
IDVItalia dei Valori | ALDE | 2 | 0,9 |
SCELTA EUROPEAScelta Civica – Centro Democratico – Fare | ALDE | 1 | 0,5 |
IO CAMBIOIo cambio – MAIE | EFD | – | – |
COMUNE DI SAGRON MIS
- Abitanti del comune:
- 190
- Elettori del comune:
- 208
SAGRON MIS
- Affluenza 2014
- 44,5%
-
44%
- Affluenza 2009
- 55,9%
-
56%
- 1 sezione su 1
-
100%
PARTITO NAZIONALE | GRUPPO UE | VOTI | % |
---|---|---|---|
SVPSüdtiroler Volkspartei | EPP | 33 | 36,7 |
PDPartito Democratico | S&D | 30 | 33,3 |
M5SMoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 11 | 12,2 |
LEGA NORDLega Nord – Die Freiheitlichen – Basta €uro | EFD | 7 | 7,8 |
FRATELLI D’ITALIAFratelli d’Italia – Alleanza Nazionale | Non iscritti | 4 | 4,4 |
LISTA TSIPRASL’altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 2 | 2,2 |
FORZA ITALIAForza Italia | EPP | 1 | 1,1 |
VERDIVerdi Europei – Green Italia | GREENS/EFA | 1 | 1,1 |
IO CAMBIOIo cambio – MAIE | EFD | 1 | 1,1 |
NCD-UDCNuovo Centro Destra – Unione di Centro | EPP | – | – |
SCELTA EUROPEAScelta Civica – Centro Democratico – Fare | ALDE | – | – |
IDVItalia dei Valori | ALDE | – | – |
COMUNE DI TRANSACQUA
- Abitanti del comune:
- 2.184
- Elettori del comune:
- 1.991
TRANSACQUA
- Affluenza 2014
- 50,3%
-
50%
- Affluenza 2009
- 51,8%
-
52%
- 2 sezioni su 2
-
100%
PARTITO NAZIONALE | GRUPPO UE | VOTI | % |
---|---|---|---|
PDPartito Democratico | S&D | 323 | 36,5 |
SVPSüdtiroler Volkspartei | EPP | 148 | 16,7 |
M5SMoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 120 | 13,5 |
FORZA ITALIAForza Italia | EPP | 104 | 11,7 |
LEGA NORDLega Nord – Die Freiheitlichen – Basta €uro | EFD | 100 | 11,3 |
LISTA TSIPRASL’altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 38 | 4,3 |
NCD-UDCNuovo Centro Destra – Unione di Centro | EPP | 29 | 3,3 |
FRATELLI D’ITALIAFratelli d’Italia – Alleanza Nazionale | Non iscritti | 9 | 1,0 |
VERDIVerdi Europei – Green Italia | GREENS/EFA | 7 | 0,8 |
SCELTA EUROPEAScelta Civica – Centro Democratico – Fare | ALDE | 5 | 0,6 |
IO CAMBIOIo cambio – MAIE | EFD | 3 | 0,3 |
IDVItalia dei Valori | ALDE | – | – |
COMUNE DI TONADICO
- Abitanti del comune:
- 1.515
- Elettori del comune:
- 1.377
TONADICO
- Affluenza 2014
- 39,8%
-
40%
- Affluenza 2009
- 48,0%
-
48%
- 1 sezione su 1
-
100%
PARTITO NAZIONALE | GRUPPO UE | VOTI | % |
---|---|---|---|
PDPartito Democratico | S&D | 155 | 29,7 |
SVPSüdtiroler Volkspartei | EPP | 121 | 23,2 |
LEGA NORDLega Nord – Die Freiheitlichen – Basta €uro | EFD | 66 | 12,6 |
M5SMoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 62 | 11,9 |
FORZA ITALIAForza Italia | EPP | 62 | 11,9 |
NCD-UDCNuovo Centro Destra – Unione di Centro | EPP | 21 | 4,0 |
LISTA TSIPRASL’altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 19 | 3,6 |
FRATELLI D’ITALIAFratelli d’Italia – Alleanza Nazionale | Non iscritti | 12 | 2,3 |
VERDIVerdi Europei – Green Italia | GREENS/EFA | 3 | 0,6 |
IDVItalia dei Valori | ALDE | 1 | 0,2 |
SCELTA EUROPEAScelta Civica – Centro Democratico – Fare | ALDE | – | – |
IO CAMBIOIo cambio – MAIE | EFD | – | – |
COMUNE DI SIROR
- Abitanti del comune:
- 1.264
- Elettori del comune:
- 1.085
SIROR
- Affluenza 2014
- 45,6%
-
46%
- Affluenza 2009
- 59,6%
-
60%
- 2 sezioni su 2
-
100%
PARTITO NAZIONALE | GRUPPO UE | VOTI | % |
---|---|---|---|
PDPartito Democratico | S&D | 160 | 33,6 |
SVPSüdtiroler Volkspartei | EPP | 96 | 20,2 |
M5SMoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 69 | 14,5 |
FORZA ITALIAForza Italia | EPP | 54 | 11,3 |
LEGA NORDLega Nord – Die Freiheitlichen – Basta €uro | EFD | 52 | 10,9 |
FRATELLI D’ITALIAFratelli d’Italia – Alleanza Nazionale | Non iscritti | 13 | 2,7 |
NCD-UDCNuovo Centro Destra – Unione di Centro | EPP | 11 | 2,3 |
LISTA TSIPRASL’altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 9 | 1,9 |
SCELTA EUROPEAScelta Civica – Centro Democratico – Fare | ALDE | 7 | 1,5 |
IDVItalia dei Valori | ALDE | 3 | 0,6 |
VERDIVerdi Europei – Green Italia | GREENS/EFA | 2 | 0,4 |
IO CAMBIOIo cambio – MAIE | EFD | – | – |