Il voto nel dettaglio comune per comune, rispecchia la tendenza provinciale e nazionale. Il centrodestra supera anche i 5 Stelle in tutti i Comuni
Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – I Comuni del territorio confermano la tendenza provinciale e nazionale, con gli elettori che scelgono nettamente il centrodestra, votando in particolare i candidati della Lega Nord o di Forza Italia sia alla Camera che al Senato.
In tutte le municipalità di Primiero e Vanoi, il centrodestra è nettamente in vantaggio spinto dalla Lega, tranne a Sagron Mis dove ha vinto il centrosinistra, trainato dall’ex governatore trentino Lorenzo Dellai, che proprio in zona, ha chiuso la sua campagna elettorale. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, è interessante notare come sia stato scelto – in diversa misura – in tutto il territorio, ma senza sfondare.
Particolarmente interessanti si rivelano invece i dati nel Comune più grande del territorio: Primiero San Martino di Castrozza, dove sia alla Camera che al Senato il centrodestra doppia il risultato del centrosinistra con un importante risultato anche del Movimento 5 Stelle.
L’affluenza maggiore si è registrata invece nel Comune di Mezzano (Camera 79,95% – Senato 80,68%). Con la sconfitta dell’esponente Upt, Tiziano Mellarini in Vallagarina (che resterà in Provincia), sfuma anche il possibile ritorno in consiglio provinciale dell’ex consigliere primierotto Marco Depaoli, che aveva buone possibilità di rientrare in aula.
Per quanto riguarda invece l’equilibrio nel centrosinistra locale, il PD tiene in valle – pur perdendo la sfida con la destra – ottenendo comunque buoni risultati in tutti i Comuni. Le zone che hanno votato maggiormente gli esponenti di Casa Pound sono state quelle di Canal San Bovo e Primiero San Marino di Castrozza.
Un voto nel complesso, che non passerà inosservato, in vista delle prossime elezioni provinciali di ottobre.
Canal San Bovo
Camera
Elettori: 1.247 | Votanti: 911 (73,05%) Schede non valide: 32 ( di cui bianche: 9 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:38
MAURIZIO FUGATTI | 411 | 46,75 | |
LEGA | 280 | 33,53 | |
FORZA ITALIA | 93 | 11,13 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 23 | 2,75 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 4 | 0,47 | |
LORENZO DELLAI | 233 | 26,50 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 111 | 13,29 | |
SVP – PATT | 47 | 5,62 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 33 | 3,95 | |
+EUROPA | 18 | 2,15 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 4 | 0,47 | |
RICCARDO FRACCARO | 200 | 22,75 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 189 | 22,63 | |
ANTONELLA VALER | 12 | 1,36 | |
LIBERI E UGUALI | 10 | 1,19 | |
JENNY CAZZOLLI | 10 | 1,13 | |
CASAPOUND ITALIA | 10 | 1,19 | |
SAMIRA STEPHAN | 7 | 0,79 | |
POTERE AL POPOLO! | 7 | 0,83 | |
DAMIANO CATTARIN | 6 | 0,68 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 6 | 0,71 |
Senato
Elettori: 1.142 | Votanti: 833 (72,94%) Schede non valide: 30 ( di cui bianche: 11 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:26
ELENA TESTOR | 387 | 48,19 | |
LEGA | 271 | 35,14 | |
FORZA ITALIA | 78 | 10,11 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 18 | 2,33 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 9 | 1,16 | |
ELEONORA STENICO | 191 | 23,78 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 100 | 12,97 | |
SVP – PATT | 45 | 5,83 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 18 | 2,33 | |
+EUROPA | 14 | 1,81 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 1 | 0,12 | |
GIANNI MARZI | 183 | 22,78 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 177 | 22,95 | |
VINCENZO CALI’ | 18 | 2,24 | |
LIBERI E UGUALI | 16 | 2,07 | |
ANGELA PALMISANO TRIPODI | 10 | 1,24 | |
CASAPOUND ITALIA | 10 | 1,29 | |
ROBERTO BORDIN | 7 | 0,87 | |
POTERE AL POPOLO! | 7 | 0,90 | |
ANGELA D’ALESSANDRO | 7 | 0,87 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 7 | 0,90 |
Imèr
Camera
Elettori: 950 | Votanti: 743 (78,21%) Schede non valide: 24 ( di cui bianche: 10 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:52
MAURIZIO FUGATTI | 316 | 43,94 | |
LEGA | 220 | 32,59 | |
FORZA ITALIA | 40 | 5,92 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 38 | 5,62 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 9 | 1,33 | |
LORENZO DELLAI | 196 | 27,26 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 96 | 14,22 | |
SVP – PATT | 41 | 6,07 | |
+EUROPA | 22 | 3,25 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 9 | 1,33 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 3 | 0,44 | |
RICCARDO FRACCARO | 154 | 21,41 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 149 | 22,07 | |
ANTONELLA VALER | 20 | 2,78 | |
LIBERI E UGUALI | 17 | 2,51 | |
DAMIANO CATTARIN | 15 | 2,08 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 13 | 1,92 | |
JENNY CAZZOLLI | 10 | 1,39 | |
CASAPOUND ITALIA | 10 | 1,48 | |
SAMIRA STEPHAN | 8 | 1,11 | |
POTERE AL POPOLO! | 8 | 1,18 |
Senato
Elettori: 858 | Votanti: 675 (78,67%) Schede non valide: 23 ( di cui bianche: 9 ) Schede contestate: 1 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:50
ELENA TESTOR | 293 | 45,00 | |
LEGA | 210 | 33,70 | |
FORZA ITALIA | 36 | 5,77 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 31 | 4,97 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 10 | 1,60 | |
ELEONORA STENICO | 173 | 26,57 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 85 | 13,64 | |
SVP – PATT | 39 | 6,26 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 15 | 2,40 | |
+EUROPA | 15 | 2,40 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 5 | 0,80 | |
GIANNI MARZI | 133 | 20,43 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 132 | 21,18 | |
VINCENZO CALI’ | 17 | 2,61 | |
LIBERI E UGUALI | 14 | 2,24 | |
ANGELA D’ALESSANDRO | 15 | 2,30 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 13 | 2,08 | |
ANGELA PALMISANO TRIPODI | 10 | 1,53 | |
CASAPOUND ITALIA | 10 | 1,60 | |
ROBERTO BORDIN | 10 | 1,53 | |
POTERE AL POPOLO! | 8 | 1,28 |
Mezzano
Camera
Elettori: 1.302 | Votanti: 1.041 (79,95%) Schede non valide: 31 ( di cui bianche: 11 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:05
MAURIZIO FUGATTI | 438 | 43,36 | |
LEGA | 314 | 33,76 | |
FORZA ITALIA | 83 | 8,92 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 21 | 2,25 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 5 | 0,53 | |
LORENZO DELLAI | 321 | 31,78 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 132 | 14,19 | |
SVP – PATT | 83 | 8,92 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 39 | 4,19 | |
+EUROPA | 20 | 2,15 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 5 | 0,53 | |
RICCARDO FRACCARO | 170 | 16,83 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 154 | 16,55 | |
DAMIANO CATTARIN | 30 | 2,97 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 28 | 3,01 | |
ANTONELLA VALER | 21 | 2,07 | |
LIBERI E UGUALI | 16 | 1,72 | |
JENNY CAZZOLLI | 15 | 1,48 | |
CASAPOUND ITALIA | 15 | 1,61 | |
SAMIRA STEPHAN | 14 | 1,38 | |
POTERE AL POPOLO! | 14 | 1,50 | |
FIKRETA PILIPOVIC | 1 | 0,09 | |
PARTITO VALORE UMANO | 1 | 0,10 |
Senato
Elettori: 1.191 | Votanti: 961 (80,68%) Schede non valide: 30 ( di cui bianche: 12 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:02
ELENA TESTOR | 405 | 43,50 | |
LEGA | 296 | 33,67 | |
FORZA ITALIA | 73 | 8,30 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 24 | 2,73 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 5 | 0,56 | |
ELEONORA STENICO | 300 | 32,22 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 129 | 14,67 | |
SVP – PATT | 88 | 10,01 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 31 | 3,52 | |
+EUROPA | 18 | 2,04 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 4 | 0,45 | |
GIANNI MARZI | 154 | 16,54 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 144 | 16,38 | |
ANGELA D’ALESSANDRO | 25 | 2,68 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 23 | 2,61 | |
VINCENZO CALI’ | 20 | 2,14 | |
LIBERI E UGUALI | 18 | 2,04 | |
ANGELA PALMISANO TRIPODI | 14 | 1,50 | |
CASAPOUND ITALIA | 13 | 1,47 | |
ROBERTO BORDIN | 13 | 1,39 | |
POTERE AL POPOLO! | 13 | 1,47 |
Sagron Mis
Camera
Elettori: 163 | Votanti: 125 (76,68%) Schede non valide: 3 ( di cui bianche: 0 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:13
LORENZO DELLAI | 56 | 45,90 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 26 | 25,24 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 10 | 9,70 | |
+EUROPA | 4 | 3,88 | |
SVP – PATT | 3 | 2,91 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | – | – | |
MAURIZIO FUGATTI | 28 | 22,95 | |
LEGA | 19 | 18,44 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 6 | 5,82 | |
FORZA ITALIA | 2 | 1,94 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | – | – | |
RICCARDO FRACCARO | 27 | 22,13 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 23 | 22,33 | |
SAMIRA STEPHAN | 6 | 4,91 | |
POTERE AL POPOLO! | 5 | 4,85 | |
JENNY CAZZOLLI | 3 | 2,45 | |
CASAPOUND ITALIA | 3 | 2,91 | |
ANTONELLA VALER | 1 | 0,81 | |
LIBERI E UGUALI | 1 | 0,97 | |
FIKRETA PILIPOVIC | 1 | 0,81 | |
PARTITO VALORE UMANO | 1 | 0,97
|
Senato
Elettori: 147 | Votanti: 111 (75,51%) Schede non valide: 3 ( di cui bianche: 0 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 02:22
ELEONORA STENICO | 44 | 40,74 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 17 | 18,08 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 14 | 14,89 | |
+EUROPA | 4 | 4,25 | |
SVP – PATT | 2 | 2,12 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | – | – | |
ELENA TESTOR | 29 | 26,85 | |
LEGA | 19 | 20,21 | |
FORZA ITALIA | 4 | 4,25 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3 | 3,19 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 1 | 1,06 | |
GIANNI MARZI | 25 | 23,14 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 21 | 22,34 | |
VINCENZO CALI’ | 4 | 3,70 | |
LIBERI E UGUALI | 4 | 4,25 | |
ROBERTO BORDIN | 4 | 3,70 | |
POTERE AL POPOLO! | 3 | 3,19 | |
ANGELA PALMISANO TRIPODI | 2 | 1,85 | |
CASAPOUND ITALIA | 2 | 2,12 |
Primiero San Martino di Castrozza
Camera
Elettori: 4.276 | Votanti: 3.285 (76,82%) Schede non valide: 112 ( di cui bianche: 37 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 13:05
MAURIZIO FUGATTI | 1.486 | 46,83 | |
LEGA | 983 | 33,28 | |
FORZA ITALIA | 312 | 10,56 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 120 | 4,06 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 17 | 0,57 | |
LORENZO DELLAI | 803 | 25,30 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 369 | 12,49 | |
SVP – PATT | 153 | 5,18 | |
+EUROPA | 93 | 3,14 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 79 | 2,67 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 22 | 0,74 | |
RICCARDO FRACCARO | 694 | 21,87 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 631 | 21,36 | |
ANTONELLA VALER | 73 | 2,30 | |
LIBERI E UGUALI | 65 | 2,20 | |
SAMIRA STEPHAN | 46 | 1,44 | |
POTERE AL POPOLO! | 44 | 1,49 | |
DAMIANO CATTARIN | 42 | 1,32 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 40 | 1,35 | |
JENNY CAZZOLLI | 27 | 0,85 | |
CASAPOUND ITALIA | 25 | 0,84 | |
FIKRETA PILIPOVIC | 2 | 0,06 |
Senato
Elettori: 3.894 | Votanti: 3.006 (77,19%) Schede non valide: 69 ( di cui bianche: 39 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 13:29
ELENA TESTOR | 1.396 | 47,53 | |
LEGA | 681 | 24,77 | |
FORZA ITALIA | 516 | 18,77 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 110 | 4,00 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 18 | 0,65 | |
ELEONORA STENICO | 744 | 25,33 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 348 | 12,65 | |
SVP – PATT | 162 | 5,89 | |
+EUROPA | 78 | 2,83 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 67 | 2,43 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 24 | 0,87 | |
GIANNI MARZI | 621 | 21,14 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 579 | 21,06 | |
VINCENZO CALI’ | 61 | 2,07 | |
LIBERI E UGUALI | 56 | 2,03 | |
ROBERTO BORDIN | 47 | 1,60 | |
POTERE AL POPOLO! | 45 | 1,63 | |
ANGELA D’ALESSANDRO | 42 | 1,43 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 40 | 1,45 | |
ANGELA PALMISANO TRIPODI | 26 | 0,88 | |
CASAPOUND ITALIA | 25 | 0,90 |