X

Meteo, Lo scirocco trasforma la neve in pioggia

Le rilevazioni di Centrometeodolomiti

  • Casere dei Boschi                
    +1,3    pioggia  
  • Celarda                                
  • +4,8    pioggia
  • Cencenighe                         
  • +0,8    coperto                                            
  • Cortina                                                       
  • +0,1    coperto
  • Cusighe                               
  • +5,6    pioggia
  • Feltre                                   
  • +4,6    pioggia
  • Feltre ist. Negrelli                  
  • +5,3    pioggia 
  • Lamon                                  
  • +2,9    pioggia
  • Limana                                  
  • +5,0    pioggia
  • Mugnai                                  
  • n.d      pioggia 
  • Pedavena                             
  • n.d      pioggia  
  • S. Giustina                            
  • +5,7    pioggia 
  • Sovramonte                            
  • +n.d    pioggia 
  • Voltago Agordino
  • +0,9    neve
  • Castion                      
  • +5,1    pioggia

Le rilevazioni di Meteo Trentino

Le ultime temperature °C aggiornate

RIVA DEL GARDA (70 m)  6/2/2009 12:0  5.9  
TORBOLE (Centrale) (70 m)  6/2/2009 5:15  6.5  
ARCO (Arboreto) (115 m)  6/2/2009 10:45  4.8  
ALDENO (182 m)  6/2/2009 12:15  1.3  
TRENTO (Roncafort) (201 m)  6/2/2009 12:15  3.8  
ZAMBANA (Idrovora) (201 m)  6/2/2009 5:15  4.2  
LOPPIO (230 m)  6/2/2009 7:30  1.1  
GRIGNO (238 m)  6/2/2009 12:15  1.3  
SANTA MASSENZA (Centrale) (245 m)  6/2/2009 5:15  5.6  
LAGO DI CAVEDINE (245 m)  6/2/2009 5:15  5.0  
DRO MAROCCHE (282 m)  6/2/2009 12:15  14.6  
TRENTO (Laste) (312 m)  6/2/2009 11:15  2.3  
TENNO (428 m)  6/2/2009 5:15  2.8  
LEVICO (Terme) (502 m)  6/2/2009 12:15  3.8  
LISIGNAGO (613 m)  6/2/2009 5:30  2.5  
MEZZANO (640 m)  6/2/2009 12:0  4.3  
CEMBRA (652 m)  6/2/2009 11:0  1.0  
SEGONZANO (660 m)  6/2/2009 5:45  1.7  
GRESTA (660 m)  6/2/2009 5:30  1.6  
BRENTONICO (693 m)  6/2/2009 12:0  2.8  
MALE' (700 m)  6/2/2009 5:15  0.1  
FORTE D'AMPOLA (735 m)  6/2/2009 12:0  1.6  
PINZOLO (755 m)  6/2/2009 11:0  1.3  
CANAL SAN BOVO (757 m)  6/2/2009 12:15  3.3  
PIEVE TESINO (775 m)  6/2/2009 5:15  1.8  
TERRAGNOLO (800 m)  6/2/2009 12:0  50.0  
CASTELLO TESINO (801 m)  6/2/2009 12:15  3.6  
BIENO (806 m)  6/2/2009 12:15  5.9  
MOLVENO (835 m)  6/2/2009 12:15  1.0  
VALDA (850 m)  6/2/2009 5:30  1.3  
LASES (880 m)  6/2/2009 5:0  2.4  
S.ORSOLA (952 m)  6/2/2009 10:45  1.4  
CAVALESE (960 m)  6/2/2009 11:0  0.4  
ROMENO (962 m)  6/2/2009 5:30  -0.3  
CADINO DI FIEMME (964 m)  6/2/2009 5:0  0.1  
MONTAGNE (1004 m)  6/2/2009 12:0  1.4  
TONADICO (1045 m)  6/2/2009 12:0  3.0  
FOLGARIA (1168 m)  6/2/2009 5:15  0.7  
COGOLO PONT (1201 m)  6/2/2009 5:15  0.1  
PEZZE' DI MOENA (1210 m)  6/2/2009 11:45  1.5  
PASSO DELLA MENDOLA (1360 m)  6/2/2009 10:45  0.6  
PASSO SOMMO (1360 m)  6/2/2009 12:0  2.5  
CAMPESTRIN (1392 m)  6/2/2009 5:30  -1.1  
PIEVE TESINO (M.ga Sorgazza) (1435 m)  6/2/2009 12:15  1.5  
SAN MARTINO DI CASTROZZA (1450 m)  6/2/2009 12:0  1.4  
VIOTE DEL BONDONE (1490 m)  6/2/2009 11:0  -1.3  
MONTE BONDONE (G.botanico) (1500 m)  6/2/2009 5:0  0.0  
TREMALZO (1520 m)  6/2/2009 10:0  -0.1  
PANEVEGGIO (1535 m)  6/2/2009 11:0  0.1  
VALLARSA (1550 m)  6/2/2009 5:0  0.0  
PASSO BROCON (1560 m)  6/2/2009 12:0  -0.2  
PEIO (FRANA) (1590 m)  6/2/2009 11:0  -1.3  
LAGO DI CALAITA (1605 m)  6/2/2009 12:0  2.1  
MALGA BISSINA (1780 m)  6/2/2009 11:0  -1.9  
PASSO TONALE (1875 m)  6/2/2009 11:0  28.7  
PASSO DI ROLLE (2004 m)  6/2/2009 5:30  -2.8  
PASSO VALLES (2032 m)  6/2/2009 11:0  -1.7  
PIAN FEDAIA (2044 m)  6/2/2009 12:0  -1.0  
PRADALAGO RIFUGIO VIVIANI (2084 m)  6/2/2009 11:0  -2.1  
PAGANELLA (2125 m)  6/2/2009 5:15  -3.1  
RAGOLI RIFUGIO ALIMONTA (2580 m)  6/2/2009 9:15  2.4  
MONTE GROSTE' (RIF.GRAFFER) (2662 m)  6/2/2009 5:15  -2.8  
VIOZ (2950 m)  6/2/2009 5:0  -8.1  
CIMA PRESENA (3005 m)  6/2/2009 5:0  -8.1  
Categories: NordEst
Redazione:
Related Post