Però il sigillo del San Martino mancava alla sterminata bacheca di Andreucci e la vittoria all’ombra maestosa delle Pale ha un sapore speciale, indimenticabile, unico. Primo in 1:54’12’’9, davanti al suo avversario più ostico e irriducibile, il friulano Luca Rossetti con la Grande Punto Abarth che ha spremuto fino all’ultimo chilometro per ribaltare il risultato. Ieri il distacco al termine della prima tappa era di 9’’2; questa mattina dopo il giro sulle prime tre prove (“Gobbera”, “Col Perer”, “Val Malene”) si era abbassato a 4’’4; poi è stata praticamente pari e patta sugli ultimi due crono, vinti da Andreucci con lo scarto di 0’’2 sulla “Griffitz” televisiva e di 0’’1 sull’ultima “Col Perer”. In totale un divario di 4’’7 tra i due primattori ufficiali, con buona pace di tutti gli altri che non possono contare sull’appoggio autentico di un Costruttore.
Scandola fuori – Peccato per l’uscita di scena del terzo incomodo Umberto Scandola (motore ko), che nelle ultime tre gare non ha raccolto un punto: la Ford Fiesta S2000 A-Style è cresciuta di livello in fatto di prestazione assoluta, ma sembra ancora troppo delicata per contrastare le rivali.
Non è stato solo il duello tra i battistrada a infiammare la corsa. Il ritiro di Scandola ha riaperto i giochi per il titolo Indipendenti e Gianfranco Cunico (alla sua trecentesima gara) si è messo sulle orme di Alessio Pisi (entrambi su Peugeot 207 S2000) per catturare in extremis il terzo posto assoluto (a 2’56’’8 da Andreucci) che gli è valso l’ennesimo tricolore della sua formidabile carriera. Solo quinto il bergamasco Alessandro Perico (altra Peugeot 207 S2000) nonostante le speranze della vigilia, in seguito al ritardo accumulato nella prima tappa per problemi di trasmissione.
Sesta posizione assoluta e un sorriso smagliante quello stampato sul viso del giovane romagnolo Simone Campedelli (Citroen Ds3), che si è appuntato al petto lo scudetto Junior guidando con impeccabile destrezza per non sciupare il regalo della sorte, ovvero l’abbandono ieri di Andrea Nucita (Renault Clio R3) causa motore abbrustolito. Grandi festeggiamenti sul palco d’arrivo anche per i piloti trentini e navigatori trentini: Alessandro Taddei (Peugeot S2000) settimo assoluto, Marco Zortea da naviga di Bresolin con una prestazione super all’ottavo posto, Fabrizio Ferrari (Citroen Ds3) tredicesimo, e Matteo Daprà (Renault Clio) sedicesimo e primo della Classe Super 1600. Sfortunati gli altri piloti di casa. Sempre asciutta questa 31. edizione: la pioggia è arrivata solo a molori spenti.
Tutte le classifiche ufficiali:
Pos | Gr. | Cl. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | ||
1 | 1 | 1 | 1 | P. ANDREUCCI (I) | A. ANDREUSSI (I) | PEUGEOT 207 – S2000 | N/S-2000 | 1:54’12.9 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | L. ROSSETTI (I) | M. CHIARCOSSI (I) | ABARTH GRANDE PUNTO | N/S-2000 | 1:54’17.6 | 4.7 | ||
3 | 3 | 3 | 6 | G. CUNICO (I) | R. POLLET (I) | PEUGEOT 207 – S2000 | N/S-2000 | 1:57’09.7 | 2’56.8 | ||
4 | 4 | 4 | 9 | A. PISI (I) | F. FLOREAN (I) | PEUGEOT 207 – S2000 | N/S-2000 | 1:57’12.1 | 2’59.2 | ||
5 | 5 | 5 | 3 | A. PERICO (I) | F. CARRARA (I) | PEUGEOT 207 – S2000 | N/S-2000 | 1:58’02.2 | 3’49.3 | ||
6 | 1 | 1 | 8 | S. CAMPEDELLI (I) | D. FAPPANI (I) | CITROEN DS3 | R/R3T | 1:59’04.8 | 4’51.9 | ||
7 | 6 | 6 | 12 | A. TADDEI (I) | A. GASPARI (I) | PEUGEOT 207 – S2000 | N/S-2000 | 2:00’00.3 | 5’47.4 | ||
8 | 7 | 7 | 14 | E. BRESOLIN (I) | M. ZORTEA (I) | PEUGEOT 207 – S2000 | N/S-2000 | 2:00’02.2 | 5’49.3 | ||
9 | 2 | 1 | 39 | A. CARELLA (I) | I. RIOLFO (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 2:00’03.6 | 5’50.7 | ||
10 | 3 | 2 | 37 | I. FERRAROTTI (I) | M. FENOLI (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 2:00’21.8 | 6’08.9 | ||
11 | 4 | 3 | 41 | A. BOSCA (I) | R. ARESCA (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 2:00’32.1 | 6’19.2 | ||
12 | 5 | 4 | 38 | M. SIGNOR (I) | P. BERNARDI (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | 2:00’32.9 | 6’20.0 | ||
13 | 6 | 2 | 42 | F. FERRARI (I) | D. LAMONATO (I) | CITROEN DS3 | R/R3T | 2:01’06.0 | 6’53.1 | ||
14 | 8 | 1 | 28 | A. PASCALE (I) | C. BIONDI (I) | MITSUBISHI LANCER EVO X | N/N4 | 2:01’17.3 | 7’04.4 | ||
15 | 9 | 2 | 27 | A. DALLAVILLA (I) | T. ROCCO (I) | MITSUBISHI LANCER EVO X | N/N4 | 2:01’27.6 | 7’14.7 | ||
16 | 1 | 1 | 24 | M. DAPRA’ (I) | F. ANDRIAN (I) | RENAULT CLIO – S 1600 | A/S-1600 | 2:02’00.0 | 7’47.1 | ||
17 | 7 | 3 | 10 | A. CRUGNOLA (I) | R. MOMETTI (I) | CITROEN DS3 | R/R3T | 2:02’58.8 | 8’45.9 | ||
18 | 10 | 3 | 29 | P. BIOLGHINI (I) | G. MORINA (I) | MITSUBISHI LANCER EVO X | N/N4 | 2:03’14.7 | 9’01.8 | ||
19 | 2 | 2 | 18 | C. MERLI (I) | D. DE COL (I) | RENAULT CLIO – S 1600 | A/S-1600 | 2:03’43.4 | 9’30.5 | ||
20 | 8 | 4 | 43 | T. NEROBUTTO (I) | F. NEROBUTTO (I) | CITROEN DS3 | R/R3T | 2:07’01.9 | 12’49.0 | ||
21 | 3 | 1 | 51 | A. CECINI (I) | S. PALMISANO (I) | OPEL CORSA KIT 1600 | A/A6 | 2:09’32.2 | 15’19.3 | ||
22 | 4 | 3 | 23 | M. MENEGHETTI (I) | A. ANGELI (I) | RENAULT CLIO – S 1600 | A/S-1600 | 2:10’41.9 | 16’29.0 | ||
23 | 11 | 4 | 32 | P. BANCHER (I) | A. GAIO (I) | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N/N4 | 2:11’35.4 | 17’22.5 | ||
24 | 12 | 5 | 30 | N. PAGNOZZI (I) | V. PACCA (I) | MITSUBISHI LANCER EVO X | N/N4 | 2:13’15.0 | 19’02.1 | ||
25 | 13 | 6 | 31 | M. VALLARIO (I) | M. DI LORENZO (I) | MITSUBISHI LANCER EVO X | N/N4 | 2:13’26.6 | 19’13.7 | ||
26 | 14 | 1 | 53 | P. ORSINGHER (I) | M. SPERANDIO (I) | CITROEN SAXO | N/N2 | 2:13’56.2 | 19’43.3 | ||
27 | 9 | 1 | 48 | M. CAPUZZO (I) | M. MARCUCCI (I) | CITROEN C2 R2 | R/R2B | 2:18’51.1 | 24’38.2 | ||
28 | 5 | 4 | 20 | N. ZANCANELLA (I) | A. BORTOLOTTI (I) | RENAULT CLIO – S 1600 | A/S-1600 | 2:19’15.5 | 25’02.6 | ||
29 | 10 | 2 | 46 | A. TOLFO (I) | S. ISTEL (I) | CITROEN C2 | R/R2B | 2:19’20.3 | 25’07.4 | ||
RET | 19 | M. ORLER (I) | D. TAUFER (I) | RENAULT CLIO – S 1600 | A/S-1600 | SS 10 | |||||
RET | 26 | A. MEZZOGORI (I) | R. BALDINI (I) | RENAULT MEGANE RS | N/N4 | SS 10 | |||||
RET | 22 | D. CALDERA (I) | E. ZOANNI (I) | RENAULT CLIO – S 1600 | A/S-1600 | SS 9 | |||||
RET | 54 | G. CAINELLI (I) | M. COLETTI (I) | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA/FA7 | SS 9 | |||||
RET | 5 | U. SCANDOLA (I) | G. D’AMORE (I) | FORD FIESTA S2000 | N/S-2000 | SS 7 | |||||
RET | 34 | S. ANGI (I) | L. DALLA VIA (I) | SUBARU IMPREZA STI N14 | N/N4 | SS 6 | |||||
RET | 50 | I. STIVAL (I) | P. BERTATO (I) | RENAULT CLIO LIGHT | N/N3 | SS 6 | |||||
RET | 52 | P. GIACOMIN (I) | A. DE COL (I) | CITROEN SAXO KIT | A/A6 | SS 6 | |||||
RET | 36 | A. NUCITA (I) | G. PRINCIOTTO (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | SS 5 | |||||
RET | 44 | C. FERRARI (I) | S. PERINO (I) | CITROEN DS3 | R/R3T | SS 5 | |||||
RET | 21 | F. FIORA (I) | S. CAVADA (I) | SUZUKI IGNIS S1600 | A/S-1600 | SS 4 | |||||
RET | 40 | L. GHEGIN (I) | I. PASSERI (I) | RENAULT NEW CLIO | R/R3C | SS 4 | |||||
RET | 45 | M. PALMIERI (I) | Y. VELLUTINI (I) | RENAULT CLIO RS | A/A7 | SS 4 | |||||
RET | 55 | M. PONTALTI (I) | M. FOLGHERAITER (I) | PEUGEOT 106 S16 | FN/FN2 | SS 4 | |||||
RET | 11 | S. GIACOMELLI (I) | F. ORIAN (I) | PEUGEOT 207 – S2000 | N/S-2000 | SS 3 | |||||
RET | 25 | P. COMINI (I) | A. FASCIO (I) | RENAULT CLIO – S 1600 | A/S-1600 | SS 3 | |||||
RET | 16 | V. GENTILINI (I) | G. MARCHI (I) | PEUGEOT 207 – S2000 | N/S-2000 | SS 2 | |||||
RET | 47 | L. PENSERINI (RSM) | M. MICHELETTI (I) | FORD FIESTA R2 | R/R2B | SS 2 | |||||
RET | 49 | A. PALAZZINI (I) | P. ECCLI (I) | CITROEN C2 | R/R2B | SS 2 |
LA CLASSIFICA FINALE |
PDF Results
[15/09] Thursday |
|
20.41 SS 1 SAN MARTINO |
|
[16/09] Friday |
|
10.05 SS 2 MANGHEN |
|
11.05 SS 3 VAL MALENE |
|
12.20 SS 4 SAGRON |
|
15.10 SS 5 MANGHEN |
|
16.10 SS 6 VAL MALENE |
|
17.25 SS 7 SAGRON |
|
[17/09] Saturday |
|
08.35 SS 8 GOBBERA |
|
09.35 SS 9 COL PERER |
|
10.20 SS 10 VAL MALENE |
|
14.00 SS 11 GRIFFITZ |
|
14.50 SS 12 COL PERER |
|