Primo Piano Trentino Alto Adige Primiero Vanoi

La Marcialonga 2014 parla norvegese, Bruno Debertolis tra i migliori (CLASSIFICHE)

Share Button

Simen Østensen e Julia Tikhonova vincono la 41.a granfondo trentina di Fiemme e Fassa. John Kristian Dahl e Jørgen Aukland (NOR) completano il podio maschile. La favorita Boner (SUI) chiude seconda davanti alla svedese Lofström. Bruno Debertolis migliore italiano (11°). Light vinta da Cerutti su Zorzi e dalla Milazzi

bruno

Cavalese (Trento) – Il norvegese Simen Østensen e la russa Julia Tikhonova hanno vinto oggi la 41.a Marcialonga di Fiemme e Fassa in Trentino, davanti agli altri scandinavi Dahl e Aukland, la svizzera Boner e la svedese Lofström. Tutto era iniziato in prima mattinata quando da Moena hanno preso il via 7000 dei 7800 concorrenti iscritti di ogni parte d’Italia e 30 diverse nazionalità, decisi a cavalcare i 70 km che separano il centro fassano da Cavalese in Val di Fiemme.

Dopo un’ora di gara, al passaggio di Canazei, al comando c’erano una cinquantina di atleti con scandinavi, russi e qualche italiano. Al ritorno verso Moena, circa 17 km dopo, la prova maschile procedeva senza troppi cambiamenti, mentre al femminile l’elvetica Boner, favorita di giornata, era costretta a cedere il passo ad una incalzante Tikhonova che iniziava così a tessere la propria tela vincente. A Predazzo (km 45), gli italiani Debertolis, Morandini e Kostner tiravano il gruppone che a Lago di Tesero (km 55) poi si riduceva a trenta atleti, con lo svedese Henriksen più lesto di tutti all’ingresso allo stadio iridato del fondo. La Tikhonova, a quel punto, aveva accumulato un minuto di vantaggio sulla Boner, con Kveli e Lofström ad inseguire. A circa 7 km dall’arrivo il primo attacco, deciso, del ventinovenne norge Østensen che al giro di boa di Molina di Fiemme (km 64) faceva segnare una decina di secondi sullo svedese Daniel Tynell e sui quotati fratelli Jørgen e Anders Aukland.

Al principio della salita di Cascata, ultimo sforzo prima del finish, Østensen si presentava con 15” di vantaggio e a 1 km dallo striscione di Cavalese non c’erano variazioni, tranne la bagarre iniziata nelle retrovie tra gli altri tre norvegesi Dahl, Aukland e Kjølstad che hanno chiuso in volata nell’ordine, dietro a Østensen, vincitore per la prima volta della Marcialonga, così come la russa Tikhonova. Il primo italiano a tagliare il traguardo di Cavalese è stato il trentino Bruno Debertolis (Team Rossignol), 11° a un minuto e mezzo dal vincitore.

La Marcialonga (in diretta integrale stamattina su RAI Sport 1) era prova del circuito Swix Ski Classics e FIS Marathon Cup. Con il risultato odierno Seraina Boner è saltata in vetta ad entrambi, mentre Østensen ha ricevuto il pettorale giallo di leader dello Swix Ski Classics.

La Marcialonga di Fiemme e Fassa si è corsa oggi anche in versione Light di 45 km e i vincitori alla fine sono stati Lorenzo Cerutti davanti all’olimpionico Cristian Zorzi, e l’austriaca Anna Maria Milazzi.

Qualche fiocco di neve prima del via, poi nel pomeriggio sole tiepido ad accompagnare i marcialonghisti salutati da migliaia di appassionati a bordo pista. A Predazzo il parroco ha posticipato la messa delle 10 per assistere insieme a fedeli e chierichetti al transito della gara.

Classifiche Marcialonga

70 km Maschile

1. Simen OESTENSEN NOR 03:10:16:1; 2. John Kristian DAHL NOR 03:10:28:8; 3. Jorgen AUKLAND NOR 03:10:29:1; 4. Johan KJOELSTAD NOR 03:10:29:3; 5. Anders AUKLAND NOR 03:11:02:7; 6. Bjornseth BERDAL Tore NOR 03:11:05:3; 7. Stanislav REZAC CZE 03:11:12:1; 8. Joergen BRINK SWE 03:11:14:9; 9. Christoffer CALLESEN NOR 03:11:21:8; 10. Daniel TYNELL SWE 03:11:33:9

70 km Femminile

1. Julia TIKHONOVA RUS 03:27:54:1; 2. Seraina BONER SUI 03:29:03:1; 3. Annika LOFSTROEM SWE 03:30:18:7; 4. Laila KVELI NOR 03:32:12:3; 5. Susanne NYSTROEM SWE 03:36:04:9; 6. Toftdahl STAVER Tuva NOR 03:37:33:1; 7. Nilsen INGER LIV Bjerkreim NOR 03:38:48:4; 8. Olga ROTCHEVA RUS 03:39:32:1; 9. Kristina ROBERTO SWE 03:40:54:6; 10. Tatiana JAMBAEVA RUS 03:41:16:1

45 km Maschile

1. Lorenzo CERUTTI ITA 02:12:23:1; 2. Cristian ZORZI ITA 02:12:27:5; 3. Andrea GOLA ITA 02:16:44:1; 4. Aleksey BARANNIKOV RUS 02:21:46:6; 5. Matteo PELLEGRINO ITA 02:22:20:2

45 km Femminile

1. Anna Maria MILAZZI AUT 02:38:15:9; 2. Tereza POLAKOVA CZE 02:51:06:2; 3. Elisa GIANOLA ITA 02:52:30:2; 4. Jenny NYGAARD NOR 03:09:51:0; 5. Joelle Helene VICARI ITA 03:13:19:8

TUTTE LE CLASSIFICHE

Datasport live:
per vedere tutti i risultati in tempo reale clicca qui
to see all results live click here

41° Marcialonga, I-Predazzo 2014 – classifiche

attualizzato 26.01.2014 16:01:43
classifiche assolute MARCIALONGA Km 70 MARCIALONGA LIGHT Km 45 MARCIALONGA YOUNG
classifiche in ordine alfabetico
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z 

classifiche in ordine di nazioni/località
A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z 
altre nazioni: ARG AUS AUT BEL BLR BRA CAN CZE DAN EST FIN FRA GBR GER LAT LIE LUX 
MNE NED NOR POL RUS SLO SPA SUI SVK SWE UKR USA 

Top classifiche assolute
MASCHILE 70KM (5379 classificati)
1. OESTENSEN Simen, 1984, NOR-HOSLE                3:10.16,1 (9)      
2. DAHL John Kristian, 1981, NOR-OSLO              3:10.28,8 (16)     
3. AUKLAND Jorgen, 1975, NOR-LOMMEDALEN            3:10.29,1 (1)      
4. KJOELSTAD Johan, 1983, NOR-RUD                  3:10.29,3 (15)     
5. AUKLAND Anders, 1972, NOR-LOMMEDALEN            3:11.02,7 (2)      
6. BERDAL Tore Bjornseth, 1988, NOR-RUD            3:11.05,3 (17)     
7. REZAC Stanislav, 1973, CZE-JABLONEC NAD NISOU   3:11.12,1 (3)      
8. BRINK Joergen, 1974, SWE-SOLLEFTEA              3:11.14,9 (33)     
9. CALLESEN Christoffer, 1988, NOR-HEGGEDAL        3:11.21,8 (21)     
10. TYNELL Daniel, 1976, SWE-BORLANGE              3:11.33,9 (176)    
posto 1-500 (da 3:10.16,1) 501-1000 (4:06.27,5) 1001-1500 (4:29.10,1) 1501-2000 (4:48.45,5) 
2001-2500 (5:06.10,4) 2501-3000 (5:26.41,8) 3001-3500 (5:47.39,3) 3501-4000 (6:13.55,0) 
4001-4500 (6:42.47,7) 4501-5000 (6:56.19,5) 5001-5500 (6:20.56,8) 
per province: AL AO AQ AR BG BI BL BO BS BZ CL CN CO CR FC FE FI FR GE IM IS LC LI LO LT LU 
MB MC MI MN MO NA NO PC PD PN PO PR PT PU PV RA RE RI RM RN RO SI SO SP SV TN TO TS TV UD VA
VB VC VE VI VR 

FEMMINILE 70KM (1045 classificate)
1. TIKHONOVA Julia, 1986, RUS-MOSKOVSKAYA OBLAST   3:27.54,1 (199)    
2. BONER Seraina, 1982, SUI-DAVOS PLATZ            3:29.03,1 (6)      
3. LOEFSTROEM Annika, 1986, SWE-FALUN              3:30.18,7 (189)    
4. KVELI Laila, 1987, NOR-OSTERSUND                3:32.12,3 (192)    
5. NYSTROEM Susanne, 1982, SWE-MORA                3:36.04,9 (198)    
posto 1-500 (da 3:27.54,1) 501-1000 (6:46.00,5) 1001-1500 (6:03.49,7) 
per province: AL AN AO BG BI BL BO BS BZ CA CO GE IM IS LC MB MI MN MO 
PA PC PD PN RE RM SO SV TN TO TS TV UD VA VI VR 

LIGHT MASCHILE 45KM (172 classificati)
1. CERUTTI Lorenzo, 1990, ITA-MALESCO               2:12.23,1 (2)      
2. ZORZI Christian, 1972, ITA-MOENA                 2:12.27,5 (1)      
3. GOLA Andrea, 1990, ITA-CHIUSA DI PESIO           2:16.44,1 (3)      
4. BARANNIKOV Aleksey, 1975, RUS-MOSCOW             2:21.46,6 (210)    
5. PELLEGRINO Matteo, 1992, ITA-BORGO SAN DALMAZZO  2:22.20,2 (10)     
6. STONIG Matthias, 1989, AUT-VILLACH               2:23.50,2 (1006)   
7. TORESEN Jens Petter, 1996, NOR-OSLO              2:24.29,3 (8)      
8. NYGAARD Andreas, 1996, NOR-FLISA                 2:42.26,2 (508)    
9. VIGNOLI Giovanni, 1995, ITA-BOLOGNA              2:43.39,4 (9)      
10. KIRICHENKO Sergei, 1986, RUS-Pohvistnevo        2:48.36,6 (209)    
posto 1-500 (da 2:12.23,1) 
per province: BG BO BS CN CO CR FI LC MI MN PT PV RE RM TN TO VB VC 
VE VI VR 

LIGHT FEMMINILE 45KM (279 classificate)
1. MILAZZI Anna Maria, 1990, AUT-WERNBERG          2:38.15,9 (513)    
2. POLAKOVA Tereza, 1986, CZE-PRAHA 9              2:51.06,2 (7)      
3. GIANOLA Elisa, 1979, ITA-PREMANA                2:52.30,2 (205)    
4. NYGAARD Jenny, 1996, NOR-FLISA                  3:09.51,0 (1509)   
5. VICARI Joelle Helene, 1996, ITA-AMMAVILLES      3:13.19,8 (4501)   
posto 1-500 (da 2:38.15,9) 
per province: AO BG BL BS CN CO CR LC MB MI PD PN PV RE RM SO TN TO 
VA VR 

Top MARCIALONGA Km 70
M 18-29  70km MASCHILE 18/29                  425 classificati
1. BERDAL Tore Bjornseth, 1988, NOR-RUD            3:11.05,3 (17)     
2. CALLESEN Christoffer, 1988, NOR-HEGGEDAL        3:11.21,8 (21)     
3. JOHNSSON Jimmie, 1985, SWE-FALUN                3:11.58,6 (35)     
M 30-39  70km MASCHILE 30/39                  805 classificati
1. OESTENSEN Simen, 1984, NOR-HOSLE                3:10.16,1 (9)      
2. DAHL John Kristian, 1981, NOR-OSLO              3:10.28,8 (16)     
3. AUKLAND Jorgen, 1975, NOR-LOMMEDALEN            3:10.29,1 (1)      
M 40-49  70km MASCHILE 40/49                 1595 classificati
1. AUKLAND Anders, 1972, NOR-LOMMEDALEN            3:11.02,7 (2)      
2. REZAC Stanislav, 1973, CZE-JABLONEC NAD NISOU   3:11.12,1 (3)      
3. BRINK Joergen, 1974, SWE-SOLLEFTEA              3:11.14,9 (33)     
M 50-59  70km MASCHILE 50/59                 1607 classificati
1. SANDOZ Daniel, 1961, SUI-SILVAPLANA             3:34.51,3 (92)     
2. POLVARA Gianfranco, 1958, ITA-BARZIO            3:36.16,5 (113)    
3. LOEVAAS Stig Magnar, 1963, NOR-TRONDHEIM        3:38.01,2 (88)     
M 60-69  70km MASCHILE 60/69                  778 classificati
1. GLOMSROD Bredo, 1952, NOR-GAMLE FREDRIKSTAD     3:43.46,7 (73)     
2. BERLANDA Silvano, 1953, ITA-POVO                3:48.46,2 (280)    
3. TENDEN Tor, 1949, NOR-OSLO                      3:52.06,7 (6916)   
M 70-..  70km MASCHILE 70/..                  169 classificati
1. BRYGGHAUG Arild, 1940, NOR-SILSAND              4:16.46,4 (875)    
2. SKATVOLD Jostein, 1937, NOR-SKATVAL             4:31.11,6 (2827)   
3. GRUNDBERG Rolf Lennart, 1943, SWE-ORNSKOLDSVIK  4:33.00,4 (1269)   
F 18-29  70km FEMMINILE 18/29                 142 classificate
1. TIKHONOVA Julia, 1986, RUS-MOSKOVSKAYA OBLAST   3:27.54,1 (199)    
2. LOEFSTROEM Annika, 1986, SWE-FALUN              3:30.18,7 (189)    
3. KVELI Laila, 1987, NOR-OSTERSUND                3:32.12,3 (192)    
F 30-39  70km FEMMINILE 30/39                 150 classificate
1. BONER Seraina, 1982, SUI-DAVOS PLATZ            3:29.03,1 (6)      
2. NYSTROEM Susanne, 1982, SWE-MORA                3:36.04,9 (198)    
3. ROTCHEVA Olga, 1978, RUS-TYUMEN                 3:39.32,1 (196)    
F 40-49  70km FEMMINILE 40/49                 345 classificate
1. SKARI Bente, 1972, NOR-NITTEDAL                 4:04.33,6 (191)    
2. TJOGERSEN Hege, 1967, NOR-OSLO                  4:09.24,6 (1405)   
3. BERGER Elisabeth, 1968, NOR-OSLO                4:09.28,8 (992)    
F 50-59  70km FEMMINILE 50/59                 326 classificate
1. BERGENGREN Annika, 1961, SWE-HARLOSA            4:45.49,0 (1306)   
2. SLETTESTOL Dagmar, 1962, NOR-OSLO               4:49.27,7 (1480)   
3. FOSS Grethe, 1955, NOR-OSLO                     4:51.12,2 (2188)   
F 60-69  70km FEMMINILE 60/69                  78 classificate
1. BERNER Elna, 1954, NOR-NESBRU                   5:41.08,5 (2328)   
2. GIACCONE Silvia, 1951, ITA-OSTIA LIDO           5:47.52,3 (2030)   
3. WIKLUND Anneli, 1953, SWE-RENGSJO               6:03.07,6 (5060)   
F 70-..  70km FEMMINILE 70/..                   4 classificate
1. THORSTENSEN Jorunn Jordan, 1940, NOR-DRAMMEN    5:59.09,3 (2216)   

Top MARCIALONGA LIGHT Km 45
M 16-17L 45km MASCHILE 16/17                   11 classificati
1. TORESEN Jens Petter, 1996, NOR-OSLO             2:24.29,3 (8)      
2. NYGAARD Andreas, 1996, NOR-FLISA                2:42.26,2 (508)    
3. BERNARDI Marco, 1997, ITA-BASELGA DI PINE'      3:21.51,8 (4031)   
M 18-29L 45km MASCHILE 18/29                   20 classificati
1. CERUTTI Lorenzo, 1990, ITA-MALESCO               2:12.23,1 (2)      
2. GOLA Andrea, 1990, ITA-CHIUSA DI PESIO           2:16.44,1 (3)      
3. PELLEGRINO Matteo, 1992, ITA-BORGO SAN DALMAZZO  2:22.20,2 (10)     
M 30-39L 45km MASCHILE 30/39                   16 classificati
1. BARANNIKOV Aleksey, 1975, RUS-MOSCOW            2:21.46,6 (210)    
2. BROGLIO Andrea, 1981, ITA-LUSIANA               3:16.34,3 (2501)   
3. JULIUSSEN Rune, 1977, NOR-TRONDHEIM             4:44.45,7 (6095)   
M 40-49L 45km MASCHILE 40/49                   23 classificati
1. ZORZI Christian, 1972, ITA-MOENA                2:12.27,5 (1)      
2. CORDONI Stefano, 1969, ITA-VERANO BRIANZA       2:59.52,1 (204)    
3. UBER Andrea, 1972, ITA-CASTIONE BRENTONICO      3:04.01,0 (1503)   
M 50-59L 45km MASCHILE 50/59                   39 classificati
1. REDAELLI Roberto, 1964, ITA-GIUSSANO            3:04.07,5 (1004)   
2. ODDONE Andrea, 1955, ITA-ALFORD                 3:41.04,6 (2005)   
3. ZENONIANI Sandro, 1960, ITA-BASELGA DI PINE'    4:02.29,2 (4029)   
M 60-69L 45km MASCHILE 60/69                   43 classificati
1. BURGSTALLER Franz, 1953, AUT-RIED IM INNKREIS   3:18.15,9 (2507)   
2. ZULIAN Daniele, 1953, ITA-LISSONE               3:18.45,5 (202)    
3. CESANA Romeo, 1953, ITA-CARATE BRIANZA          3:50.13,1 (3538)   
M 70-..L 45km MASCHILE 70/..                   20 classificati
1. SCHATZ Rolf, 1943, GER-ROTTERODE                3:38.56,7 (2006)   
2. THORSTENSEN Jan Erik, 1938, NOR-DRAMMEN         4:01.00,2 (507)    
3. BENGTSSON Rune, 1941, SWE-BORAS                 4:15.50,2 (5026)   
F 16-17L 45km FEMMINILE 16/17                  11 classificate
1. NYGAARD Jenny, 1996, NOR-FLISA                  3:09.51,0 (1509)   
2. VICARI Joelle Helene, 1996, AMMAVILLES          3:13.19,8 (4501)   
3. BRATLIE Ida, 1998, NOR-OSLO                     3:17.45,5 (5593)   
F 18-29L 45km FEMMINILE 18/29                  18 classificate
1. MILAZZI Anna Maria, 1990, AUT-WERNBERG          2:38.15,9 (513)    
2. POLAKOVA Tereza, 1986, CZE-PRAHA                2:51.06,2 (7)      
3. GALLON Valentina, 1991, PEDAVENA                3:28.01,0 (504)    
F 30-39L 45km FEMMINILE 30/39                  24 classificate
1. GIANOLA Elisa, 1979, PREMANA                    2:52.30,2 (205)    
2. SILOVSKA Hana, 1984, CZE-PRAHA                  3:31.30,5 (2509)   
3. RAFN Julie, 1975, NOR-OSLO                      3:48.46,8 (5021)   
F 40-49L 45km FEMMINILE 40/49                  81 classificate
1. KOZHEVNIKOVA Nadezhda, 1967, RUS-MOSCOW         3:13.41,8 (4008)   
2. MULJUKOVA Elena, 1967, RUS-MOSCOW               3:23.16,7 (3010)   
3. SIVERTSSON Irene, 1967, SWE-OSTERSUND           3:24.55,0 (208)    
F 50-59L 45km FEMMINILE 50/59                 103 classificate
1. RAVNDAL Brit Gerny, 1960, NOR-TAU               3:26.38,4 (3018)   
2. VATLAND Siv, 1964, NOR-TAU                      3:45.29,7 (2512)   
3. STORSVEEN Eva, 1959, NOR-TORBERGET              3:50.03,1 (1013)   
F 60-69L 45km FEMMINILE 60/69                  39 classificate
1. AAGESEN Tove Ellen, 1953, NOR-HONEFOSS          4:02.49,1 (4012)   
2. FRISK-ENGSTRAND Kerstin, 1951, SWE-BOLLNAS      4:24.09,6 (1507)   
3. SUNDSTROM Anne Marie, 1947, SWE-FROSON          4:36.26,6 (5005)   
F 70-..L 45km FEMMINILE 70/..                   3 classificate
1. KOLOBANOVA Liudmila, 1944, RUS-REUTOV-6 MOSCOW R  4:17.56,0 (4002)   
2. BERNSTROM Karin, 1936, SWE-JARFALLA               4:45.44,1 (4532)   
3. SMEBY Karin, 1942, NOR-BRASKEREIDSFOSS            5:45.34,8 (5568)   

Top MARCIALONGA YOUNG
All M    Allievi M 9km                         37 classificati
1. DELLAGIACOMA Stefano, 1999, ITA-                28.44,8 (201)    
2. MOCELLINI Simone, 1998, ITA-                    28.57,0 (202)    
3. CAMPI Francesco, 1998, ITA-                     29.20,4 (203)    
Asp M    Aspiranti M 14km                      25 classificati
1. CAMPACI Francesco, 1996, ITA-                   42.55,0 (358)    
2. DAPRA' Simone, 1997, ITA-                       43.08,9 (374)    
3. DAPRA' Anton, 1996, ITA-                        43.20,8 (361)    
Jun M    Junior M 14km                          7 classificati
1. DETASSIS Stefano, 1994, ITA-                    43.01,6 (351)    
2. PRADEL Gianluca, 1994, ITA-                     43.05,2 (355)    
3. MEZZACASA Iacopo, 1994, ITA-                    44.01,8 (359)    
All F    Allievi F 9km                         30 classificate
1. DETASSIS Elena, 1998, ITA-                      31.27,2 (273)    
2. MONTELEONE Marzia, 1998, ITA-                   31.44,0 (272)    
3. DELLAGIACOMA Carola, 1999, ITA-                 32.09,8 (275)    
Asp F    Aspiranti F 9km                       14 classificate
1. DEFRANCESCO Ilenia, 1996, ITA-                  30.15,3 (251)    
2. TOMASINI Monica, 1996, ITA-                     30.26,0 (255)    
3. MARCHI Agata, 1997, ITA-                        31.51,9 (256)    
Jun F    Junior F 9km                           2 classificate
1. DEFLORIAN Valeria, 1994, ITA-                   30.27,0 (253)    
2. DELLASEGA Angelica, 1995, ITA-                  30.59,2 (254)    

 

Share Button

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *